Fiches techniques SILICONE
feuille de silicone solide
Trouvez et téléchargez les fiches techniques sur le silicone dont vous avez besoin.
Silicone solide
Grade | Style | Duro | Description | |
Commercial | SIL-SS | 40, 50, 60, 70, 80 | Feuilles de silicone à usage général | Télécharger |
FDA | SIL-FDA-SS | 40, 50, 60, 70, 80 | Répond aux exigences de la FDA en matière d'ingrédients | Télécharger |
Mil Spec | SIL-ZZR-SS | 40, 50, 60, 70, 80 | Conforme à la norme A-A-59588 CL2A/2B (ZZ-R-765E) | Télécharger |
Électricité | SIL-CND-SS | 70 | Feuille de silicone conductrice d'électricité | Télécharger |
Fibre de verre | SIL-F1-SS | 70 | Insert en fibre de verre Feuille de silicone | Télécharger |
Éponge en silicone
Medium V-0SIL-SPG-V06-14 (psi)Éponge de silicone à cellules fermées, conforme à la norme UL 94 V-0Télécharger
Grade | Style | Déviation | Description | |
Soft | SIL-SPGS | 3-8 (psi) | Éponge de silicone à cellules fermées | Télécharger |
Moyen | SIL-SPG | 6-14 (psi) | Éponge de silicone à cellules fermées, conforme à la norme AMS 3195 | Télécharger |
Moyen HB | SIL-SPG-FLR | 6-14 (psi) | Éponge de silicone à cellules fermées, conforme à la norme UL 94 HB | Télécharger |
Entreprise | SIL-SPGF | 12-20 (psi) | Éponge de silicone à cellules fermées, conforme à la norme AMS 3196 | Télécharger |
Mousse de silicone
Grade | Style | Déviation | Description | |
Soft | NS-100 | 3-6 (psi) | Mousse de silicone liquide, UL 94 V-0 | Télécharger |
Moyen | NS-120 | 8 (psi) typique | Mousse de silicone liquide, ASTM 1056D 2D2, UL 94 V-0 | Télécharger |
Moyen | SIL-MFM | 6-14 (psi) | Qualité automobile, GMW16392 Classe 2, Type 2 | Télécharger |
Brochure nationale sur les silicones
Fiche nationale de vente de silicone 2020 - Français |
Feuille nationale de vente de silicone 2020 - Allemand |